Cotone 50 %
Spandex 10 %
~Viscosa 40 %
Taglia | Lunghezza totale | Larghezza interna della manica | Larghezza esterna della manica | Circonferenza del seno |
L | 62 cm | 45 cm | 59 cm | 102 cm |
M | 62 cm | 45 cm | 58.5 cm | 97 cm |
S | 62 cm | 45 cm | 58 cm | 92 cm |
XL | 62 cm | 45 cm | 59.5 cm | 107 cm |
XXL | 62 cm | 45 cm | 60 cm | 112 cm |
Felpa model 121638 BE
No users have left a comment yet!